Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 152,207.60 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
kusmider$33.97Przelew bankowyDec 09, 11Jan 28, 12
kotek042$15.00Przelew bankowyDec 20, 11Jan 28, 12
np$32.76Przelew bankowyDec 21, 11Jan 28, 12
kalinka03$10.89PayPalDec 21, 11Jan 28, 12
craven1989$10.00Przelew bankowyDec 21, 11Jan 28, 12
Private*$20.83Przelew bankowyDec 21, 11Jan 28, 12
diamond78$11.02Przelew bankowyDec 22, 11Jan 28, 12
03121952$19.13Przelew bankowyDec 22, 11Jan 28, 12
domin77711$11.33PayPalDec 23, 11Jan 28, 12
andrzejek184$15.08Przelew bankowyDec 24, 11Jan 28, 12
maniana2002$10.00Przelew bankowyDec 25, 11Jan 28, 12
maryjay$15.02Przelew bankowyDec 26, 11Jan 28, 12
kamillo12$11.55Przelew bankowyDec 26, 11Jan 28, 12
zasep82$23.00Przelew bankowyDec 27, 11Jan 28, 12
perygol579$10.00Przelew bankowyJan 10, 12Jan 28, 12
Private*$15.00Przelew bankowyJan 07, 12Jan 28, 12
joli15$11.29Przelew bankowyDec 27, 11Jan 28, 12
mariusz1166$10.00Przelew bankowyDec 27, 11Jan 28, 12
annea$10.00Przelew bankowyDec 27, 11Jan 28, 12
zbig66$10.00Przelew bankowyDec 28, 11Jan 28, 12
Private*$11.15Przelew bankowyDec 28, 11Jan 28, 12
smacz1$11.22Przelew bankowyDec 28, 11Jan 28, 12
mazienka88$10.13Przelew bankowyJan 06, 12Jan 28, 12
askorupska$22.12Przelew bankowyDec 29, 11Jan 28, 12
aga71w$11.08Przelew bankowyDec 29, 11Jan 28, 12
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

Polityka Prytwaności i Cookies Informacje o danych osobowych (RODO)
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.